產品詳情
簡單介紹:
數顯溫度計
適用于家電、電機、電熱器具、溫控器、變壓器、烘箱、熱保護器、電源、照明、電力、LED等行業的制造廠家與質檢部門對多點溫度的測試 數顯溫度計
詳情介紹:
數顯溫度計簡單介紹
數顯溫度計產品簡介
適用于家電、電機、電熱器具、溫控器、變壓器、烘箱、熱保護器、電源、照明、電力、LED等行業的制造廠家與質檢部門對多點溫度的測試
數顯溫度計產品詳情
分度號 | 熱電偶:J/K/T/E/S/N/B/R型 |
基本準確度 | 0.2%+1℃(不包含傳感器誤差) |
測試范圍 | -200℃~1300℃(測試范圍因分度號不同而有差異) |
分辨率 | 0.1℃ |
通道數 | 4路 |
掃描速度 | 快速:100ms/通道 中速:500ms/通道 慢速:1s/通道 |
校正 | 每通道誤差修正 |
比較器 | 上下限報警 |
標配接口 | Mini-USB |
標配軟件 | 數據采集軟件 |
冷端補償 | 準確度:0.5℃ |
其它 | 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD顯示;觸摸屏;USB通訊,兼容SCPI指令集;中、英文切換;背光燈調節;自動關機 |
電源要求 | 輸入:100-240V~50/60Hz 0.35安 輸出:9V 1A DC |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):90(寬)x190(高)x31(深) 重量:400g |
附件 |
T型熱電偶4支(2米/支) 直流電源適配器 鋰電池 USB通訊線 |
數顯溫度計產品特性
● | TFT 真彩液晶顯示 |
● | 觸摸屏控制 |
● | 快中慢三級掃描速度 |
● | 冷端補償 |
● | 標配MiniUSB接口 |
● | 斷偶自動偵測 |
● | 指定通道掃描 |
● | 8.4V鋰電池供電 |
● |
數顯溫度計訂購說明
- 1、物流運費說明
- 買家可自行安排自己熟悉的物流上門提貨,也可由我們安排物流。
- 2、退換貨說明
- 到貨后請買家仔細確認貨物完后再簽收,否則如無質量問題,不退不換哦~~
- 3、發票說明
- 本公司商品可根據您的情況來開發票,具體可以詳談